-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
759,00 TL
Stokta
Stokta
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Kieslect K10 gri akıllı saat , 3D Kavisli Ekranlı Çok İşlevli 30 Günlük Spor Fitness Takipçisi, Kalp Atış Hız ve Kan Oksijeni Monitörü, Uyku Monitörü, IP68 Su Geçirmezlik Derecesi, Yarı AMOLED Ekran, Pedometreli Saat, Kronometre, 13 Egzersiz Modu, Çağrı ve Mesaj Bildirimi, Android ve IOS uyumlu. İş amaçlı ve gündelik kullanılabilir.
İşlevler ve Özellikler
1.32’’ (3.35cm) Yarı-AMOLED Ekran & Olağanüstü İnce Gövde
K10, 2.5D kavisli yarı-amoled, tam dokunmatik, 360×360 piksel yüksek çözünürlüklü ekranıyla daha canlı ve daha net bir görüntü sağlıyor. Yandan görünüşe yansıyan muhteşem ve göz alıcı sanatsal tasarımı ile premium bir saat olarak karşımıza çıkıyor ve son derece ince gövdesi ile rahat bir kullanım deneyimi sunuyor.
30 Gün Bekleme Süresi
330 mAh yüksek kapasiteli pili ile K10, normal kullanımda 2 haftaya kadar kesintisiz kullanım sağlar ve bekleme süresi 30 güne ulaşır.
Uyku Monitörü, Kalp Atış Hızı & Kan Oksijeni Monitörü
Uyuduğunuz zaman, K10, uyku durumunuzu izlemeye başlar ve size uyku düzeniniz hakkında ayrıntılı bir analiz sağlar. Uyku izlemenin yanı sıra, sağlık durumunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için 24 saat boyunca kalp atış hızınızı ve kan oksijen seviyenizi de takip eder ve olağandışı bir durum olduğunda sizi uyarır.
13 Spor Modu
K10, aktif kalmanıza ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenize yardımcı olmak için 13 adete kadar spor modu takibini destekler. K10’unuzu ve telefonunuzu Gloryfit App ile bağlarsanız; hareketliliğinizi ve egzersiz verilerinizi en doğru şekilde gösterir: adımlar, mesafe, yakılan kaloriler.
IP68 Su Geçirmezlik
K10, IP68 su geçirmezlik derecesi ile tasarlanmıştır, duş almanıza veya havuzda endişelenmeden yüzmenize izin verir, ancak dalış, şnorkelle yüzme vb. için uygun değildir.
Tasarım
Renk: Siyah
Boyutlar:45,7×45,7×10,7 mm
Ağırlık: 37g Kayışsız; 54g Kayışlı
Gövde Malzemesi: Metal
Suya Dayanıklılık Derecesi: Havuzda Yüzme, lP68
Ekran
Malzeme:YarıAmoled
Boyut:1.32” (3.35cm)
Çözünürlük:360×360 Piksel
Dokunmatik Ekran:2.5D Temperli cam, Parmak izi önleyici kaplama
Pil
Pil Kapasitesi:330mAh
Şarj Yöntemi:Manyetik Şarj
Teorik Şarj Süresi:Yaklaşık 2 saat
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü:6 Güne Kadar
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü:4 Güne Kadar
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü:10 Güne Kadar
Diğer Özellikler
Bağlantı:Bluetooth 5.0
Dil:18
Titreşim:Var
Nabız Sensörü:VC32S
Spor Modları: 13 Spor Modu
Sesli Arama | Yok |
---|---|
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
---|---|
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Kasa Çapı | 44mm |
Renk | Gri |
Ekran | Yarı Amoled |
---|---|
Ekran Boyutu | 1.32" |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
---|---|
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 6 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 10 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
---|---|
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Spor Modları | 13 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Nabız Sensörü | VC32S |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Model | K10 |
---|---|
Sesli Arama | Yok |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Kasa Çapı | 44mm |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.32" |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Gri |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 13 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Nabız Sensörü | VC32S |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 6 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 10 Güne Kadar |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Model | K10 |
---|---|
Sesli Arama | Yok |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Kasa Çapı | 44mm |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.32" |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Gri |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 13 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Nabız Sensörü | VC32S |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 6 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 10 Güne Kadar |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Model | K10 |
---|---|
Sesli Arama | Yok |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Kasa Çapı | 44mm |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.32" |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Gri |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 13 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Nabız Sensörü | VC32S |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 6 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 10 Güne Kadar |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Stokta
Ağırlık | 3 kg |
---|---|
Görüntü Sistemi | LCD |
3D (3 Boyut) | Yok |
Parlaklık | 250 ANSI |
Işık Kaynağı | LED |
Yandan Yansıtma | 40° |
Optimum Yansıtma Büyüklüğü | 70-100 inç |
USB'den Film Oynatma | Var |
Yansıtma Büyüklüğü | |
Yansıtma Uzaklığı | 1,35-4 m |
Görüntü Formatı | 16:9, Manuel |
Yansıtma Oranı | 1.35:1 |
Fan Sesi | 40 dB |
Sesli Komut | Var |
İşlemci (CPU) | MTK9269 |
Kablosuz Yansıtma | Var |
AV input | Yok |
4K Çözme | Var |
Keystone Düzeltmesi | 4 noktadan elektronik |
Fiziksel Çözünürlük | 1920*1080p |
HDR Desteği | Manuel Görüntü Ayarı |
RAM | 1GB |
İşletim Sistemi | Android 9.0 |
Pil Kapasitesi | Yok |
Audio, Kulaklık | 1 x 3,5mm |
Adaptör | 100-240V,1.5A / 19V,3A |
Ağırlık | 900 gr |
USB | 1 x USB 2.0 |
Yükseklik | 140 mm |
En | 150 mm |
Wi-Fi | 2.4 GHz |
Uzaktan Kumanda | Bluetooth |
Bluetooth | BT 4.0 |
Hafıza | 16 GB |
Yerleşik Hoparlör | 3W x 2 |
Odaklama | Manuel |
Eksen Kaydırma | Manuel |
HDMI | 1 x HDMI in |
Otomatik Keystone | Dikey |
Ethernet input - LAN | Yok |
Boy | 110 mm |
Stokta
Boyutlar | 20,5 × 25,5 × 24 cm |
---|---|
Görüntü Sistemi | LCD |
Fiziksel Çözünürlük | 1920*1080p |
Kablosuz Yansıtma | Var |
Parlaklık | 450 ANSI |
Işık Kaynağı | LED |
Yandan Yansıtma | 30° |
Optimum Yansıtma Büyüklüğü | 90-120 inç |
Yansıtma Büyüklüğü | |
4K Çözme | Var |
USB'den Film Oynatma | Var |
Yansıtma Oranı | 1.25:1 |
Görüntü Formatı | 16:9, Manuel |
Fan Sesi | 30 dB'den az |
Sesli Komut | Var |
İşlemci (CPU) | MTK9269 |
Yansıtma Uzaklığı | 0,8-5 m |
Keystone Düzeltmesi | 4 noktadan elektronik |
Yerleşik Hoparlör | 3W x 2 |
3D (3 Boyut) | Yok |
USB | 1 x USB 2.0 |
AV input | Yok |
En | 150 mm |
Ethernet input - LAN | Yok |
Pil Kapasitesi | Yok |
Audio, Kulaklık | 1 x 3,5mm |
HDMI | 1 x HDMI in |
Adaptör | 100-240V,1.5A / 29V,2A |
Ağırlık | 1200 gr |
Uzaktan Kumanda | Bluetooth |
Yükseklik | 185 mm |
Wi-Fi | 6 GHz |
İşletim Sistemi | Android 9.0 |
Bluetooth | BT 5.0 |
Hafıza | 16 GB |
RAM | 1GB |
HDR Desteği | HDR10+ |
Eksen Kaydırma | Manuel |
Otomatik Keystone | Dikey |
Odaklama | Kumandadan, Otomatik-odak |
Boy | 127 mm |
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.