15 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor
Stokta
Model | K10 |
---|---|
Sesli Arama | Yok |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Kasa Çapı | 44mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.32" |
Sesli Asistan | Yok |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Gri |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Spor Modları | 13 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Nabız Sensörü | VC32S |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 6 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 10 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Stokta
Model | K10 |
---|---|
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Kordon Genişliği | 22mm |
Kasa Çapı | 44mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.32" |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Bildirim Alma | Var |
Sesli Asistan | Yok |
GPS | Yok |
Renk | Siyah |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Sesli Arama | Yok |
Nabız Sensörü | VC32S |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 6 Güne Kadar |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 10 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 13 |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Stokta
Model | K11 |
---|---|
Sesli Arama | Yok |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Kasa Çapı | 44mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | Ultra Amoled |
Ekran Boyutu | 1.39" |
Sesli Asistan | Yok |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Siyah |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Çözünürlük | 454×454 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Spor Modları | 20 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Nabız Sensörü | VC32S |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 14 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 10 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 21 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Tükendi
Ağırlık | 1 kg |
---|---|
Model | KR |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Renk | Siyah |
Boyut | 45,7×45,7×12,1 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 36,5 gr |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonlu) | 56 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Kasa Çapı | 44mm |
Kordon Genişliği | 22mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.32" |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Sesli Asistan | Var |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Var |
Sesli Arama | Var |
Nabız Sensörü | VC32S |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 9.2 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 70 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Pil Kapasitesi | 280 mAh |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Alarm | Var |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 3 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 2 Güne Kadar |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Stokta
Ağırlık | 1 kg |
---|---|
Model | L11 |
Çözünürlük | 240×240 Piksel |
Ağırlık ( Kordonlu) | 50 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 18mm |
Kasa Çapı | 38mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | IPS Ekran |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Ekran Boyutu | 1.09" |
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Pembe |
Boyut | 40,5×40,5×11,4 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Aliminyum Alaşım |
Sesli Arama | Yok |
Nabız Sensörü | VC32S |
Alarm | Yok |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 9 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Var |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 15 |
Titreşim | Var |
Pil Kapasitesi | 180 mAh |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 5 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 6.7 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Stokta
Model | L11 Pro |
---|---|
Sesli Arama | Yok |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Pembe |
Boyut | 45,7×45,7×10,7 mm |
Kasa Materyali | Metal |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Kasa Çapı | 44mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.3" |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Kalp Atış Hızı | Var |
Alarm | Yok |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 15 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 5 Güne Kadar |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 11 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Nabız Sensörü | VC32S |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 13 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Var |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 18 |
Titreşim | Var |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Tükendi
Model | L11 |
---|---|
Çözünürlük | 240×240 Piksel |
Renk | Gold |
Boyut | 40,5×40,5×11,4 mm |
Ağırlık ( Kordonsuz) | 37 gr |
Kasa Materyali | Aliminyum Alaşım |
Ağırlık ( Kordonlu) | 54 gr |
Kordon Materyali | Metal |
Kasa Çapı | 38mm |
Kordon Genişliği | 18mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | IPS Ekran |
Ekran Boyutu | 1.09" |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Sesli Arama | Yok |
Nabız Sensörü | VC32S |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Pil Tasarrufu Modu Pil Ömrü | 6.7 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Spor Modları | 9 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Var |
Pil Kapasitesi | 180 mAh |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 15 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 5 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 4 Güne Kadar |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Stokta
Ağırlık | 1 kg |
---|---|
Model | W12 |
Sesli Arama | Yok |
Sesli Asistan | Yok |
Bildirim Alma | Var |
GPS | Yok |
Renk | Siyah |
Boyut | 46x22x11 mm |
Kasa Materyali | Metal |
Kordon Materyali | Silikon |
Kordon Genişliği | 22mm |
Kasa Çapı | 46mm |
Suya Dayanıklılık | Havuzda Yüzme, IP68 |
Ekran | Yarı Amoled |
Ekran Boyutu | 1.32" |
Dokunmatik Ekran | 2.5D Temperli Cam |
Çözünürlük | 360×360 Piksel |
Pil Kapasitesi | 330 mAh |
Şarj Yöntemi | Manyetik Şarj |
Teorik Şarj Süresi | Yaklaşık 2 Saat |
Tipik Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 30 Güne Kadar |
Yoğun Kullanım Senaryosu Pil Ömrü | 14 Güne Kadar |
Uyku Takibi | Var |
Kan Oksijen Monitörü | Var |
Kalp Atış Hızı | Var |
Nabız Sensörü | VC32S |
Spor Modları | 13 |
Menstrüel Dönem Hatırlatma | Yok |
Adımsayar (Pedometre) | Var |
Bağlantı | Bluetooth 5.0 |
Dil | 15 |
Titreşim | Var |
Alarm | Yok |
Uyumlu İşletim Sistemi | Android, IOS |
Tükendi
Tükendi
Tükendi
Akıllı saat seçerken, pil ömrü, ekran boyutu ve kalitesi, dayanıklılık, suya dayanıklılık, stil ve kişiselleştirme seçenekleri, cihazın senkronize edilebileceği diğer cihazlar gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur